| | Inmuebles y Propiedades | Sub-Categorías: | Ubicación: | Opciones Activas: |  |
| 475,000 RD$ | Puerto Plata |
 |
| 45,000 RD$ | Higüey |
 |
| 7 RD$ | Azua |
 |
| 5,500 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| Llamar | Santiago |
 |
| 875,000 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 5,200,000 RD$ | Santiago |
 |
| 99,900 RD$ | Nagua |
 |
| Llamar | Samaná |
 |
| 115,000 RD$ | Higüey |
 |
| 542,000 RD$ | Santiago |
 |
| Llamar | Distrito Nacional |
 |
| Llamar | Distrito Nacional |
 |
| 185 RD$ | Jarabacoa |
 |
| 9 RD$ | Azua |
 |
| 750,000 RD$ | Baní |
 |
| 9,000,000 RD$ | Baní |
 |
| 13,000,000 RD$ | Baní |
 |
| 48,000 RD$ | Baní |
 |
| 1,300,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 8 RD$ | Santiago |
 |
| Llamar | Azua |
 |
| 9 RD$ | Los Alcarrizos |
 |
| 1,428,800 RD$ | Baní |
 |
| 3,500,000 RD$ | Baní |
 |
| 8 RD$ | Santiago |
 |
| 324 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 850,000 RD$ | Baní |
 |
| 8 RD$ | Santiago |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
 |
| 22,000,000 RD$ | Baní |
 |
| 9,000,000 RD$ | Baní |
 |
| 3,500,000 RD$ | Baní |
 |
| 407 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 80,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 6,500,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 650 RD$ | Higüey |
 |
| 10,500,000 RD$ | Santiago |
 |
| 1,400 RD$ | Baní |
 |
| 2 RD$ | Santiago |
 |
| 1,300,000 RD$ | La Romana |
 |
| 486,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 198,000 RD$ | Puerto Plata |
 |
| Llamar | San Pedro de Macorís |
 |
| 195,000 RD$ | Puerto Plata |
 |
| 150,000 RD$ | Puerto Plata |
 |
| 750 RD$ | Samaná |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
 |
| 2,500,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 115,000 RD$ | Santiago |
 |
| 8,000,000 RD$ | Santiago |
 |
| 1,300,000 RD$ | Santiago |
 |
| 300 RD$ | Santo Domingo |
 |
| Llamar | Santiago |
 |
| Llamar | Santiago |
 |
| Llamar | Santiago |
 |
| 9,500 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 25,000 RD$ | La Altagracia |
 |
| 750 RD$ | Puerto Plata |
 |
| 5,250,000 RD$ | La Altagracia |
Inmuebles y Propiedades | |