| | Inmuebles y Propiedades | Sub-Categorías: | Ubicación: | Opciones Activas: |  |
| 742,500 RD$ | Baní |
 |
| 1,800,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 3,000,000 RD$ | Barahona |
 |
| 17,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 1,250,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| Llamar | Samaná |
 |
| Llamar | San Pedro de Macorís |
 |
| 35 RD$ | Puerto Plata |
 |
| 90 RD$ | La Altagracia |
 |
| 362,000 RD$ | Puerto Plata |
 |
| 8,500,000 RD$ | Duarte |
 |
| Llamar | La Romana |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| 50,000,000 RD$ | La Altagracia |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| 3,100,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 3,878 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 4,000,000 RD$ | La Altagracia |
 |
| 15,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
 |
| 15,000 RD$ | Santiago |
 |
| 15,000 RD$ | Santiago |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
 |
| 1,975,000 RD$ | Santiago |
 |
| Llamar | La Romana |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| 5,800,000 RD$ | Santiago |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| 4,900,000 RD$ | Santo Domingo |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| Llamar | Peravia |
 |
| 8,500,000 RD$ | La Romana |
 |
| 85,000 RD$ | La Altagracia |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
 |
| 390 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| Llamar | San Cristóbal |
 |
| Llamar | La Romana |
 |
| 10,000 RD$ | Santiago |
 |
| Llamar | La Romana |
 |
| Llamar | Bonao |
 |
| 160,000 RD$ | La Altagracia |
 |
| 1,350,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| Llamar | Santiago |
 |
| 7 RD$ | Baní |
 |
| 30 RD$ | Puerto Plata |
 |
| Llamar | San Pedro de Macorís |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
 |
| 275,000 RD$ | Santiago |
 |
| 7,500,000 RD$ | La Altagracia |
 |
| Llamar | Distrito Nacional |
 |
| 2,700,000 RD$ | Monseñor Nouel |
 |
| 3,200,000 RD$ | Monseñor Nouel |
 |
| 2,100,000 RD$ | Monseñor Nouel |
 |
| 16,000 RD$ | Santiago |
Inmuebles y Propiedades | |